| Jornada: 1 (12/10/2008) |
| Jornada:14 (25/01/2009) |
| MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' | - | CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' |
| SALOU, U.D. ''B'' | - | FALSET ESPORTIU ''A'' |
| VANDELLOS, C.F. ''A'' | - | BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' |
| MONTROIG AT. ''A'' | - | PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' |
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' | - | ALMOSTER, F.C. ''A'' |
| MONTBRIO C.E. ''A'' | - | LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' |
| RIUDECOLS, U.D. ''A'' | - | VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' |
| Jornada: 2 (19/10/2008) |
| Jornada:15 (01/02/2009) |
| CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' | - | RIUDECOLS, U.D. ''A'' |
| FALSET ESPORTIU ''A'' | - | MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' |
| BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' | - | SALOU, U.D. ''B'' |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | VANDELLOS, C.F. ''A'' |
| ALMOSTER, F.C. ''A'' | - | MONTROIG AT. ''A'' |
| LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' |
| VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' | - | MONTBRIO C.E. ''A'' |
| Jornada: 3 (26/10/2008) |
| Jornada:16 (08/02/2009) |
| CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' | - | FALSET ESPORTIU ''A'' |
| MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' | - | BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' |
| SALOU, U.D. ''B'' | - | PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' |
| VANDELLOS, C.F. ''A'' | - | ALMOSTER, F.C. ''A'' |
| MONTROIG AT. ''A'' | - | LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' |
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' | - | VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' |
| RIUDECOLS, U.D. ''A'' | - | MONTBRIO C.E. ''A'' |
| Jornada: 4 (02/11/2008) |
| Jornada:17 (15/02/2009) |
| FALSET ESPORTIU ''A'' | - | RIUDECOLS, U.D. ''A'' |
| BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' | - | CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' |
| ALMOSTER, F.C. ''A'' | - | SALOU, U.D. ''B'' |
| LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' | - | VANDELLOS, C.F. ''A'' |
| VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' | - | MONTROIG AT. ''A'' |
| MONTBRIO C.E. ''A'' | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' |
| Jornada: 5 (09/11/2008) |
| Jornada:18 (01/03/2009) |
| FALSET ESPORTIU ''A'' | - | BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' |
| MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' | - | ALMOSTER, F.C. ''A'' |
| SALOU, U.D. ''B'' | - | LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' |
| VANDELLOS, C.F. ''A'' | - | VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' |
| MONTROIG AT. ''A'' | - | MONTBRIO C.E. ''A'' |
| RIUDECOLS, U.D. ''A'' | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' |
| Jornada: 6 (16/11/2008) |
| Jornada:19 (08/03/2009) |
| BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' | - | RIUDECOLS, U.D. ''A'' |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | FALSET ESPORTIU ''A'' |
| ALMOSTER, F.C. ''A'' | - | CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' |
| LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' | - | MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' |
| VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' | - | SALOU, U.D. ''B'' |
| MONTBRIO C.E. ''A'' | - | VANDELLOS, C.F. ''A'' |
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' | - | MONTROIG AT. ''A'' |
| Jornada: 7 (23/11/2008) |
| Jornada:20 (15/03/2009) |
| BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' | - | PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' |
| FALSET ESPORTIU ''A'' | - | ALMOSTER, F.C. ''A'' |
| CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' | - | LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' |
| MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' | - | VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' |
| SALOU, U.D. ''B'' | - | MONTBRIO C.E. ''A'' |
| VANDELLOS, C.F. ''A'' | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' |
| RIUDECOLS, U.D. ''A'' | - | MONTROIG AT. ''A'' |
| Jornada: 8 (30/11/2008) |
| Jornada:21 (22/03/2009) |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | RIUDECOLS, U.D. ''A'' |
| ALMOSTER, F.C. ''A'' | - | BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' |
| LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' | - | FALSET ESPORTIU ''A'' |
| VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' | - | CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' |
| MONTBRIO C.E. ''A'' | - | MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' |
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' | - | SALOU, U.D. ''B'' |
| MONTROIG AT. ''A'' | - | VANDELLOS, C.F. ''A'' |
| Jornada: 9 (07/12/2008) |
| Jornada:22 (29/03/2009) |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | ALMOSTER, F.C. ''A'' |
| BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' | - | LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' |
| FALSET ESPORTIU ''A'' | - | VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' |
| CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' | - | MONTBRIO C.E. ''A'' |
| MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' |
| SALOU, U.D. ''B'' | - | MONTROIG AT. ''A'' |
| RIUDECOLS, U.D. ''A'' | - | VANDELLOS, C.F. ''A'' |
| Jornada: 10 (14/12/2008) |
| Jornada:23 (05/04/2009) |
| ALMOSTER, F.C. ''A'' | - | RIUDECOLS, U.D. ''A'' |
| LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' | - | PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' |
| VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' | - | BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' |
| MONTBRIO C.E. ''A'' | - | FALSET ESPORTIU ''A'' |
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' | - | CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' |
| MONTROIG AT. ''A'' | - | MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' |
| VANDELLOS, C.F. ''A'' | - | SALOU, U.D. ''B'' |
| Jornada: 11 (21/12/2008) |
| Jornada:24 (19/04/2009) |
| ALMOSTER, F.C. ''A'' | - | LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' |
| BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' | - | MONTBRIO C.E. ''A'' |
| FALSET ESPORTIU ''A'' | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' |
| CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' | - | MONTROIG AT. ''A'' |
| MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' | - | VANDELLOS, C.F. ''A'' |
| RIUDECOLS, U.D. ''A'' | - | SALOU, U.D. ''B'' |
| Jornada: 12 (11/01/2009) |
| Jornada:25 (26/04/2009) |
| RIUDECOLS, U.D. ''A'' | - | LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' |
| VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' | - | ALMOSTER, F.C. ''A'' |
| MONTBRIO C.E. ''A'' | - | PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' |
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' | - | BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' |
| MONTROIG AT. ''A'' | - | FALSET ESPORTIU ''A'' |
| VANDELLOS, C.F. ''A'' | - | CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' |
| SALOU, U.D. ''B'' | - | MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' |
| Jornada: 13 (18/01/2009) |
| Jornada:26 (03/05/2009) |
| LES BORGES DEL CAMP, C.D. ''A'' | - | VILAFORTUNY ASSOC. ESP. ''A'' |
| ALMOSTER, F.C. ''A'' | - | MONTBRIO C.E. ''A'' |
| PORRERA, UNIO ESPORTIVA ''A'' | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB ''A'' |
| BAIX CAMP, C.F. (RET-1ªv) ''A'' | - | MONTROIG AT. ''A'' |
| FALSET ESPORTIU ''A'' | - | VANDELLOS, C.F. ''A'' |
| CASTELLVELL DEL CAMP ''A'' | - | SALOU, U.D. ''B'' |
| MARINA CAMBRILS ASSOC. ESP. ''A'' | - | RIUDECOLS, U.D. ''A'' |